| 項目 | 展館設備設施參數 | |||||||
| 總體布局 | 1、位置:虎門會展中心位于東莞市虎門鎮連升中路,屬于虎門鎮中心區標志性建筑物,總占面積4萬平方米,建筑面積2萬平方米 | |||||||
| 展館場地 | 1、共2個展館,其中大館10000平方米,可搭526展位,小館為多功能廳,面積1800平方米,可用于表演、會議、論壇、精品展示 | |||||||
| 會議場地 | 1、位置:其中一層有1800平方米多功能廳、有貴賓接待室2間,二層有會議室2間。 | |||||||
| 供展位電力 | 展位箱分布:大展廳供電箱380V60A+220V20A 6組,共有89組,電網箱25個。380V100A電箱15套、380V60A電箱50套、380V32A電箱30套 | |||||||
| 展館亮度 | 概況 | 正常照明、事故照明間隔分布,以配合自然采光天窗。 | ||||||
| 參數 | 照度為:3001x--4001x(勒克司1x)。 | |||||||
| 懸掛點 | 1.在展館天花東西方向3.5米×3.5米的球型上,每3.5米的間隔距離設有懸掛球型點。 2.每個懸掛點的設計承載為:35KG(靜載)。(禁止利用懸掛點來對展位結構穩定性進行依靠搭接。) | |||||||
| 消防 | 火災報警系統,排煙系統,消火栓,手提滅火器等。 | |||||||
| 空調 | 概況 | 中央空調肆組 | ||||||
| 參數 | 溫度可控制在23度27度之間,相對濕度50%-65%,氣體流速每秒0.2-0.3米。 | |||||||
| 通訊網絡系統 | 1、由中國電信提供寬頻100MB的Internet網接人 | |||||||
| 廣播系統 | 覆蓋展館 | |||||||
| 應急照明 | 覆蓋展館 | |||||||
| 租賃服務 | 一般設于大展廳內1好門內側或外側。 | |||||||
